20-25 AIRMIX® piston pump
For entire product range, please click on this Flipbook link
| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| 圧力比 | 20/1 | |
| 最大塗料圧力 | 120 (1740) | bar (psi) |
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 空気消費量 | 10.8 (6.4) | m³/h (cfm) |
| 重量 | 17 (37.5) | kg (lbs) |
| 最大温度 | 60 (140) | °C (°F) |
| シリンダー | 50 (1.69) | cc (oz) |
| 騒音レベル | 78 | dBa |
| 推奨空気圧力 | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
| 塗料出力30サイクル/分 | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
| 塗料出力20サイクル/分 | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
| 流体量(1サイクルあたり) | 50 | cc |
| フリー吐出量 | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
| 15サイクルでの流体出力 | 0.75 (0.2) | l/mn |
| 4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 10.8 | m³/h (cfm) |
| 変位(1サイクルあたり) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
| モーター種 | 500-4 | |
| エアーインレット | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
| 流体アウトレット | F 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
| 流体インレット | F 1/2" BSP / M26x125 | |
| 製品1リットルあたりのサイクル数 | 20 | |
| 上部と下部のポリエチレンのシール梱包 | ♦ | |
| 高さ | 82 (32.3) | cm (in) |
| 幅 | 35 (13.8) | cm (in) |
| 奥行き | 21 cm (8.3) | cm (in) |
| 接液部-ハードクロムSST、標準SST、カーボン | ♦ |
Format : application/pdf
Size : 499Ko
Format : application/pdf
Size : 3Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo