20C50 GT Airmix® Förderpumpe
- Ideal für Airmix®-Anwendungen geeignet
- Hocheffiziente Pumpe für maximale Energieeinsparungen
- Optimierte Konstruktion für eine einfache und schnelle Wartung
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 20/1 | |
Maximaler Materialdruck | 120 (1740) | bar (psi) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 10.8 (6.4) | m³/h (cfm) |
Gewicht | 17 (37.5) | kg (lbs) |
Maximale Temperatur | 60 (140) | °C (°F) |
Zylinder | 50 (1.69) | cc (oz) |
Schallpegel | 78 | dBa |
Empfohlener Luftdruck | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Ausbringmenge bei 30 Zyklen/min | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
Ausbringmenge bei 20 Zyklen/min | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
Materialvolumen pro Zyklus | 50 | cc |
Freie Ausbringmenge bei 60 Zyklen | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
Ausbringmenge bei 15 Zyklen | 0.75 (0.2) | l/mn |
Luftverbrauch bei 30 Zyklen/min bei 4 bar | 10.8 | m³/h (cfm) |
Verdrängung (pro Zyklus) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
Motortyp | 500-4 | |
Lufteinlass | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
Materialauslass | F 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
Materialeinlass | F 1/2" BSP / M26x125 | |
Number of cycles per liter of products | 20 | |
Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
Height | 82 (32.3) | cm (in) |
Width | 35 (13.8) | cm (in) |
Depth | 21 cm (8.3) | cm (in) |
Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 499Ko
Format : application/pdf
Größe : 3Mo
Format : application/pdf
Größe : 6Mo