Насос 15-C50 Airmix® для подачи ЛКМ
- Идеален для нанесения финишного покрытия высокого качества по технологии AIRMIX®
- Изготавливается с использованием минимального количества деталей
- Минимальные эксплуатационные затраты
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Отношение давления | 15/1 | |
Максимальное давление материала | 90 (1305) | bar (psi) |
Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
Потребление воздуха | 3.55 (2.09) | m³/h (cfm) |
Вес | 8 (17.6) | kg (lbs) |
Максимальная температура | 60 (140) | °C (°F) |
Объем гидравлической секции | 50 (1.68) | cc (oz) |
Взвешенный уровень шума | 74.9 | dBA |
Рекомендуемое давление воздуха | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Производительность при 30 цикл/мин | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
Производительность при 20 цикл/мин | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
Объем жидкости на цикл | 50 | cc |
Свободный поток | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
Производительность при 15 циклах | 0.75 (0.2) | l/mn |
Потребление воздуха при 30 цикл/мин при 4 бар | 3.55 | m³/h (cfm) |
Рабочий объем (за один цикл) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
Модель пневмодвигателя | 420-4 | |
Вход воздуха | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
Выход жидкости | F 3/8 " NPS / M1/2 JIC | |
Вход жидкости | F 1/2 " BSP / M26x125 | |
Количество циклов на литр материала | 20 | |
Нижнее и верхнее полиэтиленовое GT уплотнение | ♦ | |
Высота | 58.5 (23) | cm (in) |
Ширина | 32 (12.6) | cm (in) |
Глубина | 17 (6.69) | cm (in) |
Детали контактирующие с жидкостью из карбида, стандартной и твер | ♦ |
Формат : application/pdf
Размер : 599Ko
Формат : application/pdf
Размер : 3Mo
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo