PCS 08C2200 Bomba Pintura Circulating Quatro Airspray
- Redução do fenómeno de cisalhamento ideal para produtos à base de água
- Com a maior capacidade no mercado
- Concepção SuperLife(tm)
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Relação de pressão | 8 : 1 | |
| Pressão máxima de produto | 48 (695.7) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Peso | 110 (242.5) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 80 (176) | °C (°F) |
| Cilindro | 2200 (74.4) | cc (oz) |
| Caudal livre a 60 ciclos | 132 (34.8) | l/mn (gal/mn) |
| Tipo de motor | 9000 | |
| Entrada de ar | M 3/4" G | |
| Altura | 1231 (484.6) | cm (in) |
| Largura | 324 (127.6) | cm (in) |
| Profundidade | 462 (181.9) | cm (in) |
| Caudal produto a 10 ciclos/mn | 22 (5.8) | l/mn(gal/mn) |
| Consumo de ar 15 ciclos/mn a 4 bar | 75 (44.1) | m3/h(cfm) |
| Copo molhado, corpo superior, veio pistão, corpo válvula cilindr | ♦ |
Formato : application/pdf
Tamanho : 958Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 554Ko