▶ 取扱説明書
| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| 最大塗料圧力 | 275 (4000) - 450 (6530) | bar (psi) |
| 塗着効率 | 81 | % |
| 最大塗料温度 | 60 (140) | °C (°F) |
| 塗料インレット | M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM | |
| 塗料スイベル継手 | M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM | |
| トリガーロックセーフティ | ♦ | |
| 鍛造光沢アルミニウムボディ | ♦ | |
| 重量 | 597 (21) | g (oz) |
| 推奨塗料粘度範囲 | 20s to 25000 cps | s CA4 |
| 音量 | 88.6 | dbA |
| 接液部はステンレススチール、アルミニウム、ルーロン | ♦ | |
| オリフィス | 2.5 | |
| カーバイドシート | ♦ | |
| 塗料スイベル継手 | ♦ |
Format :
Size : 0Po
Format : application/pdf
Size : 3Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo