M22 P WBE HPA手動エアスプレースプレーガン(加圧式)
- 低、高粘度材料向け
- ポリウレタン製ニードルとメタル加工ノズル:研磨剤による摩耗を低減
- 新しいホース(軽量、柔軟性が向上)の使用により更に軽量化及び高操作性
Designation | Value | Unit |
---|---|---|
最大塗料圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大塗料アウトレット | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
最小塗料アウトレッ | 200 (7) | cc/min (oz/min) |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
推奨エア圧力(min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
空気消費量 | 17.5 - 36.1 (10.3 - 21.2) | m3/h (cfm) |
塗着効率 | 63 | % |
最大塗料温度 | 50 (122) | °C (°F) |
エアインレット | M 1/4" NPS | |
塗料インレット | M 3/8" NPS | |
接液部はステンレススチール、ポリウレタン | ♦ | |
重量 | 520 (18.3) | g (oz) |
チップ / ノズル | ♦ |
Format :
Size : 0Po
Format : application/pdf
Size : 6Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo