M22 P HPA手動エアスプレーガン(加圧式)
- 低~高粘度材料向け
- 水性及び溶剤ベースの材料、接着剤等の材料に適合
- 豊富なプロジェクター(キャップ、ノズル、ニードル)は様々な市場に最適な条件を提供する為の互換性があります。
Designation | Value | Unit |
---|---|---|
最大塗料圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大塗料アウトレット | 750 (26.3) | cc/min (oz/min) |
最小塗料アウトレッ | 200 (7) | cc/min (oz/min) |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
推奨エア圧力(min) | 2 (29) | bar (psi) |
空気消費量 | 28 - 36.1 (16.5 - 21.2) | m3/h (cfm) |
塗着効率 | 63 | % |
最大塗料温度 | 50 (122) | °C (°F) |
エアインレット | M 1/4" NPS | |
塗料インレット | M 3/8" NPS | |
接液部はステンレススチール | ♦ | |
重量 | 520 (18.3) | g (oz) |
PH | 5-8 | |
チップ / ノズル | ♦ | |
塗料スイベル継手 | ♦ |
Format :
Size : 0Po
Format : application/pdf
Size : 6Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo