M22 P Basik HPA手動エアスプレーガン(圧送式)
- 低、中粘度材料向け
- 新しいホース(軽量、柔軟性が向上)の使用により更に軽量化及び高操作性
- 高品質仕上げ
| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| 最大塗料圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 最大塗料アウトレット | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
| 最小塗料アウトレッ | 250 (8.8) | cc/min (oz/min) |
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 推奨エア圧力(min) | 2.9 (42) | bar (psi) |
| 空気消費量 | 31 (18.2) | m3/h (cfm) |
| 塗着効率 | 63 | % |
| 最大塗料温度 | 50 (122) | °C (°F) |
| エアインレット | M 1/4" NPS | |
| 塗料インレット | M 3/8" NPS | |
| 鍛造光沢アルミニウムボディ | ♦ | |
| 接液部はステンレススチール | ♦ | |
| 重量 | 530 (18.7) | g (oz) |
| PH | 5 - 8 |
Format :
Size : 0Po
Format : application/pdf
Size : 482Ko
Format : application/pdf
Size : 6Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo