REGSMART Regolatore per prodotti semi-densi
- Facile manutenzione
- Passaggi fluido a basso effetto di taglio
- Ampia campo di pressioni di lavoro
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Peso | 4 (9) | kg (lbs) |
| Materiali a contatto con il prodotto | Ø6 / Ø8 / Ø12 | mm |
| Pressione di entrata max | 400 (5802) | bar (psi) |
| Pressione di uscita - Valori regolati | 25 - 275 (363 - 3989) | bar |
| Pressione aria max | 6 (87) | bar |
| Temperatura di lavoro max | 60 (140) | °C |
| Entrata ed uscita prodotto | 3/4"G | |
| Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox | PTFE, FFKM | |
| Portata media | 0.9 / 3 / 9 (0.24 / 0.79 / 2.38 | l/mn (gal/mn) |
Formato : application/pdf
Dimensione : 502Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 3Mo