PMP150 Pompa Airspray
- Facile manutenzione ed assistenza
- Rinforzata affidabilità
- Progettata per materiali base acqua e base solvente
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Rapporto pressione | 1:1 | |
Pressione prodotto max | 6 (87) | bar (psi) |
Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Peso | 5 (11) | kg (lbs) |
Temperatura max | 50 (122) | °C (°F) |
Cilindrata | 100 (3.4) | cc (oz) |
Livello acustico | < 70 | dBa |
Portata prodotto a 30 cicli/min | 3 (0.8) | l/min (gal/mn) |
Portata libera a 60 cicli | 19 (5) | l/mn (gal/mn) |
Consumo aria a 30 cicli/mn a 4 bar | 1.1 (0.6) | m³/h (cfm) |
Entrata aria | F 3/8" BSP | |
Uscita prodotto | M 3/8" NPS | |
Entrata prodotto | M 18x125 | |
Numero di cicli per litro di prodotto | 10 | |
Altezza | 24 (9.4) | cm (in) |
Larghezza | 36 (14.2) | cm (in) |
Profondità | 26 (10.2) | cm (in) |
Materiali a contatto con il prodotto: PTFE, polipropilene, inox | ♦ |
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo