53C124 Pompa Airless
- Perfetta per materiali ad alto estratto secco
- Costruita con un numero minimo di componenti
- Minimo costo di gestione
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Rapporto pressione | 53:1 | |
| Pressione prodotto max | 318 (4612) | bar (psi) |
| Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo aria | 71 (42) | m³/h (cfm) |
| Peso | 90 (198) | kg (lbs) |
| Temperatura max | 60 (140) | °C (°F) |
| Cilindrata | 124 (4.20) | cc (oz) |
| Livello acustico | 72 | dBa |
| Portata prodotto a 30 cicli/min | 3.7 | l/min (gal/mn) |
| Entrata aria | F 3/4" BSP | |
| Uscita prodotto | M 3/4" JIC | |
| Entrata prodotto | M 26 x 125 | |
| Guarnizione superiore e inferiore: cuoio e PE | • |
Formato : application/pdf
Dimensione : 3Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo