10C18 Airmix® Förderpumpe
- Ideal für Airmix® Anwendungen geeignet
- Konstruktion mit deutlich weniger Teilen
- Niedrigste Betriebskosten
Ein optimierter Druckluftmotor in perfekter Kombination mit einem Druckluftkompressor (nur 0,5 PS) bietet einen sehr niedrigen Geräuschpegel
Die 10-C18 Pumpenpakete sind in einer fahrbaren Ausführung, als Stand- oder Wandpumpe verfügbar. Pakete sind mit einer manuellen 120 bar Xcite™ Airmix® Pistole mit oder ohne 06.094 Düse und 7,5 Meter (25 Fuß) Material- und Luftschlauch erhältlich.
Zur Erfüllung der unterschiedlichsten Anforderungen steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung.
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 10/1 | |
Maximaler Materialdruck | 60 (870) | bar (psi) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 1.9 (1.12) | m³/h (cfm) |
Gewicht | 5.3 (12) | kg (lbs) |
Maximale Temperatur | 60 (140) | °C (°F) |
Zylinder | 18 (.61) | cc (oz) |
Schallpegel | 79.4 | dBa |
Empfohlener Luftdruck | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Ausbringmenge bei 30 Zyklen/min | 0.54 (014) | l/min (gal/mn) |
Ausbringmenge bei 20 Zyklen/min | 0.36 (0.095) | l/mn (gal/mn) |
Materialvolumen pro Zyklus | 18 | cc |
Freie Ausbringmenge bei 60 Zyklen | 1.1 (0.29) | l/mn (gal/mn) |
Ausbringmenge bei 15 Zyklen | 0.27 (0.07) | l/mn |
Luftverbrauch bei 30 Zyklen/min bei 4 bar | 1.9 | m³/h (cfm) |
Verdrängung (pro Zyklus) | 18 (1.09) | cc (cubic inch) |
Motortyp | 340-2 | |
Lufteinlass | F1/4" BSP / F3/8" BSP | |
Materialauslass | F1/4" NPS / M 1/2" JIC | |
Materialeinlass | F 1/2'' BSP / M 26x125 | |
Hard chrome stainless steel, stainless steel wetted parts | ♦ | |
Number of cycles per liter of products | 55 | |
Sealing packing lower PEHD | ♦ | |
Sealing packing upper GT cartridge with polyethylene packing | ♦ | |
Height | 39.2 (15.5) | cm (in) |
Width | 27.8 (11) | cm (in) |
Depth | 15 (5.9) | cm (in) |
Material in Kontakt mit dem Produkt: Edelstahl | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 1Mo
Format : application/pdf
Größe : 3Mo