► 技术手册
| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 压力比 | 20/1 | |
| 最大涂料压力 | 120 (1740) | bar (psi) |
| 最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 重量 | 27 (59.5) | kg (lbs) |
| 最高温度 | 50 (122) | °C (°F) |
| 噪音级别 | 76 | dBa |
| 每分钟30往复行程涂料输出 | 3 (0.8) | l/min (gal/mn) |
| 每循环涂料总量 | 100 | cc |
| 空气损耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 21.6 (12.7) | m³/h (cfm) |
| 升/每循环 | 10 | |
| 上下缸体低GT聚乙烯密封 | x | |
| 浸湿件不锈钢 | x |
格式 : application/pdf
大小 : 3Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo