Bomba de extrusión REXSON 53C216
- Tecnología innovadora
- Diseño ergonómico para una mayor productividad
- Reducción de costes
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Relación de presión | 53:1 | |
| Presión máxima de fluido | 318 (4612) | bar (psi) |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Peso | 51 (112) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Nivel de sonido ponderado | 7000 | dBA |
| Volumen de producto por ciclo | 216 | cc |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 12.9 | l/mn (gal/mn) |
| Salida de fluido a 15 ciclos | 3.3 | l/mn |
| Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 102 | m³/h (cfm) |
| Empaquetaduras de sellado | PTFE+PE | |
| Material en contacto de acero al carbono | • |
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo