REGULATEUR DE DISTRIBUTION PRODUIT MONO-COMPOSANT
Performance
- Débit continu
- Ajustement de la viscosité produit en temps réel, automatiquement
Productivité
- Evacuation parfaite
- Réduction des pertes produit
Durabilité
- Capacité maximum : 75cc
- Ratio 16:1
| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Largeur | 20 (8) | mm (") |
| Profondeur | 22 (8.5) | mm (") |
| Hauteur | 72 (28) | mm (") |
| Filtration air | 5 | microns |
| Entrée d'air | 6 (1/4) | JICM (NPTF) |
| Dimension pointeau entrée d'air | 438 | mm (") |
| Entrée d'air maximum | 9.6 (140) | Bar (psi) |
| Rapport pression statique | 16:1 | Ratio |
| Pression d'entrée maximum | 275 (4000) | Bar (psi) |
| Pression de sortie maximum | 150 (2240) | Bar (psi) |
| Volume de distribution | 75 | cc |
| Poids | 11.5 (25.4) | kg (lbs) |
Format : application/pdf
Taille : 3Mo